


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 控制類型 | 溫度 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 
經濟型溫控儀上海廠家進口品牌
產品描述
TK100以計算機芯片作主控單元,采用多重數字濾波電路、干擾自動恢復、PID控制及自整定等功能,接收溫度傳感器原始信號經過。
經濟型溫控儀上海廠家進口品牌
| 技術規格 | 
 | 
| 溫度與精度 | 
 | 
| 環境溫度: | 0ºC...50ºC | 
| 存儲溫度: | 0ºC...50ºC | 
| 相對濕度: | 35%~85%(無冷凝) | 
| 控制精度: | ≤±0.25%FS | 
| 分辨率: | 1ºC | 
| 顯示方式: | 4位數碼管 | 
| 
 | 
 | 
| 輸出供電與接線 | 
 | 
| 電源范圍: | AC 180~240V,50Hz | 
| 繼電器負載: | 220VAC、3A | 
| 大功耗: | <5W | 
| 引線方式: | 端子接線 | 
| 
 | 
 | 
| 材質耐壓防護 | 
 | 
| 防護等級: | IP30 | 
| 殼體: | 鑄鋁表體&不銹鋼1.4301(304) | 
面板按鍵
 
 
| ① | 設定鍵(SET) | ② | 移位鍵(R/S) | 
| ③ | 減值鍵(V) | ④ | 增值鍵(∧) | 
| ⑤ | 測量值顯示單元 | ⑥ | 設定值顯示單元(SV) | 
| ⑦ | 控制輸出1指示燈(out1,綠色) | ||
| ⑧ | 控制輸出2指示燈(out2,綠色) | ||
| ⑨ | 報警指示燈(ALM,紅色) | ||
| ⑩ | 自整定指示燈(AT,紅色) | ||
外形結構
 
 
| 型號 | 面框尺寸 | 殼體尺寸 | 開孔尺寸 | ||||
| W | H | w | h | l | KW | KH | |
| TK-10048A | 48 | 48 | 44 | 44 | 85.5 | 45 | 45 | 
| TK-10048B | 48 | 96 | 44 | 90 | 83 | 45 | 91 | 
| TK-10096A | 96 | 48 | 90 | 44 | 83 | 91 | 45 | 
| TK-10072 | 72 | 72 | 66 | 66 | 83 | 67 | 67 | 
| TK-10096B | 96 | 96 | 90 | 90 | 83 | 91 | 91 | 
| TK-100160 | 160 | 80 | 148 | 74 | 70 | 149 | 75 | 
參數類型
1. 在PID參數設定方式,每按一次(SET)鍵,將按順序顯示下表參數,但是根據訂貨規格,有些參數可能不出現,初始值也可能有所不同.
2. 如需位式控制,請修改下列參數為 Pv=0 dv=下回差值,SPv=0 (無需回差值,則dv=0)
| 序號 | 名稱 | 設定 | 描述 | 初始值 | 
| Pv | (加熱端)比例帶 | 1-100%*0.1% | 設置加熱比例帶Pv=為位式加熱控制 | 050 | 
| IV | 積分時間 | 1-200*10秒 | 消除靜差,Iv=0為PD加熱控制 | 042 | 
| Dv | 微分時間 | 0-200秒 | 1.對波動進行提前控制 | 080 | 
| ITv | 過沖抑制 | 0-200℃ | 用來阻止積分作用所產生的上過沖和下過沖 | 010 | 
| SPv | 比例帶分離 | 0-200℃ | 用來阻止比例作用所產生的上國沖和下過沖 | 025 | 
| Plv | 制冷比例 | 1-100 | 1.設置制冷比例 | 000 | 
| AHv | 上限報警參數 | 0-100℃ | 1.設置上限偏差報警參數 | 010 | 
| Tv | (加熱端)輸出循環周期 | 1-100秒 | 設置控制器輸出循環時間(加熱端) | 繼電器輸出:20 | 
| Btv | 溫度修正參數 | 0-200℃ | 用以修正溫度誤差,默認值為100(對應環境溫度),每1個單位為1度 | 100 | 
| rv | 溫度范圍 | (20-99)*10℃ | 測溫范圍調整值(特殊功能儀表無此項) | 40 | 
| Atv | 自整定參數 | 1,2,3 | 用于使PID參數自動適應用戶系統的自動演算功能 | 000 | 
| Lkv | 參數鎖 | 0,1 | 當LKv為000時所有內部參數鎖定, | 000 | 
選型表
| TK100- | 經濟型溫控儀 | ||||||
| 
 | 外型尺寸 | ||||||
| 
 | 48×48×83.5 開孔尺寸45*45 小巧正方 | ||||||
| 
 | 48×96×83 開孔尺寸45*91 立式小巧長方 | ||||||
| 
 | 96×48×83 開孔尺寸91*45 臥式小巧長方 | ||||||
| 
 | 72×72×83 開孔尺寸67*67 正方 | ||||||
| 
 | 96×96×83 開孔尺寸91*91 大正方 | ||||||
| 
 | 160×80×70 開孔尺寸149*75 臥式長方 | ||||||
| 
 | 控制方式 | ||||||
| 
 | PID控制 | ||||||
| 
 | 位式控制 | ||||||
| 
 | 輸入信號 | ||||||
| 
 | k分度熱電偶 | ||||||
| 
 | E分度熱電偶 | ||||||
| 
 | J分度熱電偶 | ||||||
| 
 | Cu50熱電阻 | ||||||
| 
 | PT100熱電阻 | ||||||
| 
 | 報警類型 | ||||||
| 
 | 無輸出功能 | ||||||
| 
 | 繼電器觸點開關 | ||||||
| 
 | 邏輯電平輸出(適用于SSR固態繼電器) | ||||||
| 
 | 單相可控硅過零觸發輸出(用于控制晶閘管) | ||||||
| 
 | 儀表電源 | ||||||
| 
 | 180-240V AC | ||||||
| 
 | 溫度初設定范圍 | ||||||
| 
 | 0...100℃ | ||||||
| 
 | 0...150℃ | ||||||
| 
 | 0...400℃ | ||||||
| 
 | 0...600℃ | ||||||
| 
 | 0...800℃ | ||||||
| 
 | 0...1000℃ | ||||||
| TK100- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網