


詳細介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 容積 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 | 
不銹鋼橢圓齒輪流量計多少錢_kewill
原理
由計量箱和裝在計量箱內的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是絕對密封的)作為一次排量的計算單位。當被測液體經管道進入流量計時,由于進出口處產生的壓力差推動一對齒輪連續旋轉,不斷地把經初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉數與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量。
不銹鋼橢圓齒輪流量計多少錢_kewill
結構
"橢圓齒輪流量計由流量變送器和計數機構組成。變送器與計數機構之間加裝散熱器,則構成高溫型流量計。變送器由裝有一對橢圓齒輪轉子的計量室和密封聯軸器組成,計數機構則包含減速機構、調節機構、計數器、發訊器。"
應用
適用于瀝青、潤滑油、植物油、柴油、石油、渣油、煤油、機油、汽油、重油、燃料油、導熱油、原油、輕油、絕緣油、液壓油等多種油產品。
| 技術參數 | |
| 公稱通徑(mm) | DN10~DN200 | 
| 被測液體粘度: | 2~3000(mPa.s) | 
| 防護等級: | IP65(特殊訂制IP68) | 
| 重復性誤差: | 測量值的±0.2%、±0.5% | 
| 精度等級: | 0.2級,0.5級 | 
| 被測介質溫度: | 常溫型: -20~60℃ | 
| 高溫型: +60℃~200℃ | |
| 超高溫型:220℃ | |
| 額定工作壓力: | 鑄鐵:≤1.6MPa | 
| 不銹鋼:≤1.6MPa或2.5MPa | |
| 鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選) | |
| 輸出信號: | 脈沖信號或者4-20mA電流信號 | 
| 電流輸出: | 負載電阻 | 
| 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔 | |
| 離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源 | |
| 數字頻率輸出: | ≤35V導通時集電極最大電流為250mA | 
| 供電電源: | DC24V或3.6V電池 | 
| 消耗總功率: | 小于20W | 
| 環境溫度: | 零下40~+60℃ | 
| 相對濕度: | 5%~95% | 
口徑與流量參數表
| 管徑(DN) | 選型代碼 | 流量范圍(m3/h) | |||||||
| 常規粘度范圍(mPa.s) | 較高粘度范圍(mPa.s) | ||||||||
| 0.3~0.6 | 0.6~2 | 2~200 | 200~1000 | 1000~2000 | |||||
| mm | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | 精度0.5 | 精度0.2 | |
| 10 | 10 | 0.2~0.5 | 0.15~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.05~0.5 | 0.06~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.2 | 
| 10 | 10(min.) | 0.08~0.2 | 0.1~0.25 | 0.05~0.25 | 0.08~0.25 | 0.05~0.25 | 0.03~0.05 | 0.02~0.05 | / | 
| 15 | 15 | 0.75~1.5 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 0.2~1.0 | 0.1~1.0 | 0.07~0.7 | 
| 20 | 20 | 1.5~3 | 1~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.3~3 | 0.4~2.1 | 0.2~2.1 | 0.15~1.5 | 
| 25 | 25 | 3~6 | 2~6 | 1~6 | 1~6 | 0.6~6 | 0.8~4.2 | 0.4~4.2 | 0.3~3 | 
| 40 | 40 | 7.5~15 | 5~15 | 2.5~15 | 2.5~15 | 1.5~15 | 2.1~10.5 | 1.0~10.5 | 0.7~7.5 | 
| 50 | 50 | 8~24 | 8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 2.4~24 | 2.4~16.8 | 1.6~16.8 | 1.2~12 | 
| 40(50) | 40B(50B) | 6~20 | 6~20 | 4~20 | 4~20 | 2~20 | 2.8~14 | 1.4~14 | 1.0~10 | 
| 65 | 65 | 20~40 | 15~40 | 8~40 | 8~40 | 4~40 | 5.6~28 | 2.8~28 | 2~20 | 
| 80 | 80 | 30~60 | 20~60 | 12~60 | 12~60 | 6~60 | 8.4~42 | 4.2~42 | 3~30 | 
| 100 | 100 | 50~100 | 34~100 | 20~100 | 20~100 | 10~100 | 14~70 | 6~70 | 5~50 | 
| 150 | 150 | 95~190 | 64~190 | 38~190 | 38~190 | 19~190 | 26.6~133 | 13.3~133 | 9.5~95 | 
| 200 | 200 | 170~340 | 114~340 | 56~340 | 56~340 | 34~340 | 47.6~238 | 23.8~238 | 17~170 | 
選型表
| FG10- | 鑄鐵通用型齒輪流量計 | ||||||||
| FG20- | 鑄鋼通用型齒輪流量計 | ||||||||
| FG30L- | 不銹鋼齒輪流量計.1.4301(304) | ||||||||
| FG30K- | 不銹鋼齒輪流量計.1.4435(316L) | ||||||||
| 適用管徑 | |||||||||
| DN10 - DN200 (mm) 詳見選型代碼表 | |||||||||
| 連接方式 | |||||||||
| 法蘭型連接 | |||||||||
| 外螺紋連接 | |||||||||
| 被測液體粘度 | |||||||||
| 0.3~0.6mpa.s | |||||||||
| 0.6~2mpa.s | |||||||||
| 2~200mpa.s | |||||||||
| 200~1000mpa.s | |||||||||
| 1000~2000mpa.s | |||||||||
| 被測介質溫度 | |||||||||
| 常溫型 -20~60℃ | |||||||||
| 高溫型 60~220℃ | |||||||||
| 精度等級 | |||||||||
| 0.5級 | |||||||||
| 0.25級 | |||||||||
| 0.2級 | |||||||||
| 耐壓值 | |||||||||
| 詳見參數備選項 如1.0=1MPa | |||||||||
| 信號類型 | |||||||||
| 脈沖信號 | |||||||||
| 4~20mA電流信號 | |||||||||
| 無信號 | |||||||||
| 備選項:就地顯示系統 | |||||||||
| 機械字輪累積量顯示單元(備選項) | |||||||||
| 機械字輪累積量顯示單元+清零功能 | |||||||||
| 液晶數顯單元(備選項) | |||||||||
| 保溫夾套功能(易固化介質必須選擇此項) | |||||||||
| 縮徑擴徑功能 | |||||||||
| FG10- | ←選型示例 | ||||||||
Kewill(科威勒)公司分析與過程控制類產品范圍涵蓋:
酸堿度pH計,溶解氧,濁度計,懸浮物分析儀,污泥濃度計,電導率,氧化還原電位ORP,泥水界面儀,溫濕度變送器,流量開關,電磁流量計,渦輪流量計,齒輪流量計,渦街流量計,熱能計(能量計) ,浮子流量計,流量積算儀;壓力開關,壓力傳感器,壓力變送器,壓力控制器,壓力表,差壓變送器,溫度開關,PT100溫度傳感器,溫度變送器, 溫度控制器,溫度傳感器;浮球液位開關,船用液位開關,數顯浮子液位計, 投入靜壓液位變送器。 法蘭式靜壓液位變送器,超聲波液(物)位計, 磁翻柱液位計;音叉物位開關,射頻導納物位開關,阻旋式料位開關等。
 
產品咨詢

微信公眾號

移動端官網